Some text in the Modal.
Straight tools are used for most common, accessible applications
Tool Model | Max Torque (N.m) |
Max Speed (rpm) |
Weight (kg) |
Square (mm) |
Length (mm) |
Controller Model |
---|---|---|---|---|---|---|
NFT-051RM1-S | 4.9 | 1,100 | 1.9 | 9.5 | - | SAN4-24 |
NFT-051RM1-S1 | 4.9 | 500 | 2.1 | 9.5 | 231 | SAN4-24 |
NFT-101RM1-S | 9.81 | 1,100 | 1.9 | 9.5 | - | SAN4-24 |
NFT-101RM1-S1 | 9.81 | 500 | 2.1 | 9.5 | - | SAN4-24 |
NFT-201RM1-S | 19.61 | 500 | 2.1 | 9.5 | 281 | SAN4-24 |
NFT-201RM1A-S | 19.61 | 500 | 2.1 | 9.5 | 281 | SAN4-24 |
NFT-301RM2-S | 29.42 | 600 | 2.2 | - | - | SAN4-24 |
NFT-301RM2A-S | 29.42 | 600 | 2.1 | 9.5 | 337 | SAN4-24 |
NFT-401RM1-S | 39.2 | 250 | 2.1 | 9.5 | 281 | SAN4-24 |
NFT-401RM1A-S | 39.2 | 250 | 2.1 | 9.5 | 281 | SAN4-24 |
NFT-401RM3-S | 39.2 | 790 | 4.5 | 12.7 | 333 | SAN4-40 |
NFT-401RM3A-S | 39.2 | 790 | 4.5 | 12.7 | 333 | SAN4-40 |
NFT-601RM3-S | 58.8 | 790 | 4.5 | 12.7 | 333 | SAN4-40 |
NFT-801RM3-S | 78.5 | 500 | 4.5 | 12.7 | 368 | SAN4-40 |
NFT-801RM3A-S | 78.5 | 500 | 4.5 | 12.7 | 368 | SAN4-40 |
NFT-132RM3-S | 127.5 | 395 | 5.5 | 15.9 | 377 | SAN4-40 |
NFT-132RM3A-S | 127.5 | 395 | 5.5 | 15.9 | 377 | SAN4-40 |
NFT-152RM3-S | 147.1 | 315 | 5.7 | 15.9 | 356 | SAN4-40 |
NFT-202RM3-S | 196.1 | 220 | 6.0 | 15.9 | 398 | SAN4-40 |
NFT-202RM3A-S | 196.1 | 220 | 6.0 | 15.9 | 398 | SAN4-40 |
NFT-202RM3-SA | 196.1 | 220 | 6.5 | 15.9 | - | SAN4-40 |
NFT-302RM3-S | 294.2 | 150 | 9.0 | 19.0 | 416 | SAN4-40 |
NFT-302RM3A-S | 294.2 | 150 | 9.0 | 19.0 | 416 | SAN4-40 |
NFT-502RM4H-S | 490.3 | 190 | 13.5 | - | - | SAN4-120T |
NFT-802RM4H-S | 784.5 | 120 | 15.0 | - | - | SAN4-120T |
NFT-113RM4H-S | 1,079 | 95 | 21.0 | 38.1 | 618 | SAN4-120W |
NFT-153RM4H-S | 1,500 | 70 | 27.0 | 38.1 | 663 | SAN4-120W |
NFT-103RM5-S | 980 | 60 | 50.0 | 38.1 | 760 | SAN4-120W |
NFT-153RM5-S | 1,470 | 60 | 50.0 | 38.1 | 760 | SAN4-120W |
NFT-203RM5-S | 1,960 | 60 | 50.0 | 38.1 | 760 | SAN4-120W |
NFT-303RM5-S | 2,940 | 39 | 70.0 | 44.4 | 866 | SAN4-120W |
NFT-403RM5-S | 3,430 | 38 | 70.0 | 44.4 | 866 | SAN4-120W |
NFT-503RM5-S | 4,900 | 22 | 90.0 | 50.8 | 860 | SAN4-120W |
Cable / Connector | Standard Length [m] | Model | Remark |
---|---|---|---|
Resolver & Motor Coaxial Cable (NFT) | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 | C15-F1-M* | * : Cable Length, For RM1,RM2A,RM3 |
Resolver & Motor Coaxial Cable (NFT) | 5 / 10 / 15 | C15-F2-M* | * : Cable Length, For RM4 |
Resolver & Motor Coaxial Cable (NFT) | 5 / 10 / 15 | C15-F3-M* | * : Cable Length, For RM4H |
Preamplifer Cable (NFT) | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 | C15-P1-M* | * : Cable Length |
Resolver & Motor Extension Cable (NFT) | 5 / 10 / 15 | C15-EF1-* | * : Cable Length, For RM1,RM2A,RM3 |
Preamplifer Extension Cable (NFT) | 5 / 10 / 15 | C15-EP1-* | * : Cable Length, For RM1,RM2A,RM3 |
Drive Power Cable (8A/24A/60A) | 2 | C15-D1-M2 | including Standard Unit |
Drive Power Cable (120A) | 2 | C15-D2-M2 | including Standard Unit |
Axis Communication Connector | - | C15-AL2 |
44716
울산광역시 남구 산업로 643번길 7(삼산동)
슈에뜨리빌딩 2층