Some text in the Modal.
제품모델명 끝에 있는 'L' 자는 케이블 커넥터가 Tool의 고정 플레이트 방향으로 향한것을 말합니다.
Tool Model | Max Torque (N.m) |
Max Speed (rpm) |
Weight (kg) |
Square (mm) |
Length (mm) |
Controller Model |
---|---|---|---|---|---|---|
NFT-051RM1-O | 4.9 | 1100 | 2.5 | 9.5 | 308 | SAN4-24 |
NFT-101RM1-O | 9.8 | 1100 | 2.5 | 9.5 | 308 | SAN4-24 |
NFT-201RM1-O | 19.6 | 500 | 2.7 | 9.5 | 358 | SAN4-24 |
NFT-401RM1-O | 39.2 | 250 | 3.0 | 9.5 | 380 | SAN4-24 |
NFT-601RM3-O | 58.8 | 790 | 6.8 | 12.7 | 422 | SAN4-40 |
NFT-801RM3-O | 78.4 | 500 | 6.8 | 12.7 | 457 | SAN4-40 |
NFT-132RM3-O | 127.4 | 395 | 8.0 | 15.9 | 497 | SAN4-40 |
NFT-202RM3-O | 196 | 220 | 9.5 | 15.9 | 533 | SAN4-40 |
NFT-302RM3-O | 294 | 150 | 13.5 | 19.0 | 566 | SAN4-40 |
NFT-502RM4H-O | 490 | 190 | 23.5 | 25.4 | 642 | SAN4-40 |
NFT-802RM4H-O | 784 | 120 | 31 | 25.4 | 738 | SAN4-40 |
44716
울산광역시 남구 산업로 643번길 7(삼산동)
슈에뜨리빌딩 2층