Some text in the Modal.
Fitting presses are required for applications with a holding time of 1 second or less.
Tool Model | Max Load (kN(ton)) |
Rated Load (kN(ton)) |
Max Speed (mm/s) |
Stroke (mm) |
Weight (kg) |
Length (mm) |
Shaft (mm) |
Controller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPT-021R1-15FSB | 1.96 (0.2) | 0.43 (0.04) | 416 | 150 | 10 | 432 | 30 | MFC-S024S |
DPT-051R2A-25FSB | 4.9 (0.5) | 0.86 (0.09) | 333 | 250 | 30 | 665 | 40 | MFC-S024S |
DPT-101R3-25FSB | 9.81 (1.0) | 2.16 (0.22) | 277 | 250 | 55.5 | 690 | 60 | MFC-S060S |
DPT-151R3-25FSB | 14.71 (1.5) | 2.16 (0.22) | 277 | 250 | 55.5 | 690 | 60 | MFC-S060S |
DPT-201R3-25FSB | 19.61 (2.0) | 3.6 (0.37) | 166 | 250 | 53 | 690 | 60 | MFC-S060S |
DPT-301R4H-25FSB | 29.42 (3.0) | 6.74 (0.69) | 320 | 250 | 62 | 744 | 60 | MFC-S120S |
DPT-501R4H-25FSB | 49.03 (5.0) | 10.8 (1.1) | 200 | 250 | 86 | 885 | 80 | MFC-S120S |
DPT-701R4H-25FSB | 68.64 (7.0) | 16.2 (1.65) | 133 | 250 | 104 | 885 | 80 | MFC-S120S |
DPT-102R5-25FGB ※1 | 98.1 (10.0) | 32.4 (3.3) | 116 | 250 | 285 | 927 | 100 | MFC-S120S |
DPT-152R5-25FGB ※1 | 147.1 (15.0) | 48.7 (4.97) | 77 | 250 | 410 | 1007 | 130 | MFC-S120S |
DPT-202R5A-25FGB ※1 | 196.1 (20.0) | 64.93 (6.62) | 58 | 250 | 650 | 1116 | 130 | MFC-S120S |
Tool Model | Max Load (kN(ton)) |
Rated Load (kN(ton)) |
Max Speed (mm/s) |
Stroke (mm) |
Weight (kg) |
Length (mm) |
Shaft (mm) |
Controller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPT-021R3-15PSB | 1.96 (0.2) | 1.96 (0.2) | 208 | 150 | 13 | 445 | 30 | MFC-S060S |
DPT-051R3-25PSB | 4.90 (0.5) | 4.90 (0.5) | 95 | 250 | 33 | 663 | 40 | MFC-S060S |
DPT-101R4H-25PSB | 9.81 (1.0) | 9.81 (1.0) | 133 | 250 | 58.5 | 690 | 60 | MFC-S120S |
DPT-151R4H-25PSB | 14.71 (1.5) | 14.71 (1.5) | 114 | 250 | 61.5 | 700 | 60 | MFC-S120S |
DPT-201R4H-25PSB | 19.61 (2.0) | 19.61 (2.0) | 80 | 250 | 63 | 723 | 60 | MFC-S120S |
DPT-301R4H-25PSB | 29.42 (3.0) | 29.42 (3.0) | 64 | 250 | 68 | 773 | 60 | MFC-S120S |
DPT-501R5B-25PSB | 49.03 (5.0) | 49.03 (5.0) | 58 | 250 | 115 | 885 | 80 | MFC-S120S |
DPT-701R5-25PSB | 68.64 (7.0) | 68.64 (7.0) | 41 | 250 | 135 | 888 | 80 | MFC-S120S |
DPT-102R5B-25PGB ※1 | 98.1 (10.0) | 98.1 (10.0) | 29 | 250 | 310 | 926 | 100 | MFC-S120S |
DPT-152R5B-25PGB ※1 | 147.1 (15.0) | 147.1 (15.0) | 22 | 250 | 450 | 962 | 130 | MFC-S120S |
DPT-202R5-25PGB ※1 | 196.1 (20.0) | 196.1 (20.0) | 16 | 250 | 620 | 1055 | 130 | MFC-S120S |
44716
울산광역시 남구 산업로 643번길 7(삼산동)
슈에뜨리빌딩 2층